Przejdź do treści
4
1
5
3
2
6
7
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2046 269
2. 4508 351
3. 3422 400
4. 1002 403
5. 3932 341
6. 2857 213
7. 1267 212
8. 751 256
9. 532 87
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20317 | średnio: 1693.08 | min: 0 | max: 4508 razem: 2532 | średnio: 211 | min: 0 | max: 403
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 32 17
2. 21 10
3. 31 15
4. 60 14
5. 20 11
6. 18 6
7. 32 11
8. 318 3
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 532 | średnio: 17.73 | min: 0 | max: 318 razem: 87 | średnio: 2.9 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 1 1
18:00 4 1
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 13 2
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 13 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 85 0
04:00 172 0
05:00 53 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 4 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 318 | średnio: 13.25 | min: 0 | max: 172 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
97670